
HSS-G Super Stahlbohrer, DIN 338 RN
Lieferzeit ca. 5 Tage
- Artikel-Nr.: 177603
Serie 900
Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung ... mehr
HSS-G Super Stahlbohrer, DIN 338 RN

- Serie 900
- Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung
- durch verstärkten Kern besonders bruchsicher
- Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Maßgenauigkeit
- Einsatzbereich: Stahl (legiert und unlegiert), Eisen, Guss, Buntmetalle
- SB-Tasche
Best.-Nr. | Durchmesser / Länge | Inhalt SB-Tasche | SB-Tasche/Modul 4801 | ![]() |
VE | EAN | |
177603 | 1,0 mm / 34 mm | 2 | 5 | 12 mm | 10 | 4010159177603 |
|
177610 | 1,5 mm / 40 mm | 2 | 5 | 18 mm | 10 | 4010159177610 |
|
177627 | 2,0 mm / 49 mm | 2 | 5 | 24 mm | 10 | 4010159177627 |
|
177634 | 2,5 mm / 57 mm | 2 | 5 | 30 mm | 10 | 4010159177634 |
|
177641 | 3,0 mm / 61 mm | 2 | 10 | 33 mm | 10 | 4010159177641 |
|
177658 | 3,2 mm / 65 mm | 2 | 5 | 36 mm | 10 | 4010159177658 |
|
177665 | 3,3 mm / 65 mm | 2 | 5 | 36 mm | 10 | 4010159177665 |
|
177672 | 3,5 mm / 70 mm | 2 | 5 | 39 mm | 10 | 4010159177672 |
|
177689 | 4,0 mm / 75 mm | 1 | 10 | 43 mm | 10 | 4010159177689 |
|
177696 | 4,2 mm / 75 mm | 1 | 5 | 43 mm | 10 | 4010159177696 |
|
177702 | 4,5 mm / 80 mm | 1 | 5 | 47 mm | 10 | 4010159177702 |
|
177719 | 4,8 mm / 86 mm | 1 | 5 | 52 mm | 10 | 4010159177719 |
|
177726 | 5,0 mm / 86 mm | 1 | 10 | 52 mm | 10 | 4010159177726 |
|
177733 | 5,5 mm / 93 mm | 1 | 5 | 57 mm | 10 | 4010159177733 |
|
177740 | 6,0 mm / 93 mm | 1 | 10 | 57 mm | 10 | 4010159177740 |
|
177757 | 6,5 mm / 101 mm | 1 | 5 | 63 mm | 10 | 4010159177757 |
|
177764 | 7,0 mm / 101 mm | 1 | 5 | 69 mm | 10 | 4010159177764 |
|
177771 | 7,5 mm / 109 mm | 1 | 3 | 69 mm | 10 | 4010159177771 |
|
177788 | 8,0 mm / 117 mm | 1 | 10 | 75 mm | 10 | 4010159177788 |
|
177795 | 8,5 mm / 117 mm | 1 | 5 | 75 mm | 5 | 4010159177795 |
|
177801 | 9,0 mm / 125 mm | 1 | 3 | 81 mm | 5 | 4010159177801 |
|
177818 | 9,5 mm / 125 mm | 1 | 3 | 81 mm | 5 | 4010159177818 |
|
177825 | 10,0 mm / 133 mm | 1 | 5 | 87 mm | 5 | 4010159177825 |
|
177832 | 10,5 mm / 133 mm | 1 | 2 | 87 mm | 3 | 4010159177832 |
|
177849 | 11,0 mm / 142 mm | 1 | 2 | 94 mm | 3 | 4010159177849 |
|
177856 | 11,5 mm / 142 mm | 1 | 2 | 94 mm | 3 | 4010159177856 |
|
177863 | 12,0 mm / 151 mm | 1 | 2 | 101 mm | 3 | 4010159177863 |
|
177870 | 12,5 mm / 151 mm | 1 | 2 | 101 mm | 3 | 4010159177870 |
|
177887 | 13,0 mm / 151 mm | 1 | 2 | 101 mm | 3 | 4010159177887 |
|
Neu
Neu